収穫高・売上げ会計報告
収穫高(kg) 売れた量(kg) 売値     (トゥグ/kg) 小計
ニンジン 73.4 45.8 300 14640
ニンジン不出来 4.6 4.6 150 690
ジャガイモ 395.1 374.7 200 74940
ジャガイモ不出来 4.9 4.9 100 490
カブ 25 20.7 400 8280
キャベツ 19 16.7 400 6680
キャベツ不出来 6 6 100 600
たまねぎ 3 2 400 800
トマト 7.5 7.5 800 6000
白菜 6.5 6.5 300 2000
キュウリ 13.8 13.8 800 11040
短いキュウリ 3.6 3.6 800 1800
売上げ合計 127960
売上合計からゲル基金に資金返済した差額
127960−33300(ゲル基金返済額)=94660トゥグルグ
野菜管理教師給料 94660トゥグルグ